Sind Ihrerseits noch Fragen zu unseren Produkten oder unserem Unternehmen offen geblieben?
Wir beantworten Sie Ihnen gerne, geben Sie im folgenden bitte Ihren Namen und Ihre Rufnummer an - wir rufen Sie umgehend zurück!
| Name: | |
| Telefon: | |
| Type | kg |
D mm |
d mm |
W mm |
| K 135 | 2,00 | 135 | 16 | 50 |
| K 155 | 4,20 | 155 | 17 | 63 |
| 5 lbs | 2,25 | 133 | 16 | 82 |
| 10 lbs | 4,50 | 152 | 16 | 100 |
| SD 300 | 15,00 | 300 | 52 | 102 |
| BB 20 | 18,00 | 200 | 32 | 180 |
| B 60 | 33,00 | 255 | 33 | 166 |
| K 355 | 45,00 | 355 | 36 | 200 |
| MP 100 | 90,00 | 355 | 127 | 340 |
| BICO 100 | 90,00 | 355 | 127 | 345 |
| RP 400 | 400,00 | 750 | 80 | 544 |
| MP 500 | 500,00 | 600 | 80 | 680 |
| K 7 | 7,00 | 200 | 66 | 58 |
| K 11 | 11,00 | 235 | 67 | 63 |
| BM 240 | 17,00 | 240 | 98 | 95 |
| K 460 | 45,00 | 460 | 305 | 105 |
Dorstener Drahtwerke - H.W. Brune & Co. GmbH · Marler Straße 109 · D-46282 Dorsten · Telefon: +49 2362 2099-0 · Info@Dorstener-Drahtwerke.de